| 1 cuota de $346.066,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.066,00 |
| 3 cuotas de $115.355,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.066,00 |
| 6 cuotas de $57.677,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.066,00 |
| 2 cuotas de $173.033,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.066,00 |
| 24 cuotas de $30.567,72 | Total $733.625,31 |
| 18 cuotas de $35.733,23 | Total $643.198,27 |
